TJÅKKO Svala | Lätt, Luftig, Följsam - Vandring & Vardag












Innerlängden på skon bör vara ca 1 cm längre än din fot.
Storlek | Innerlängd i cm |
---|---|
23 cm lång & 9 cm bred | |
37 | 23.7 cm lång & 9.2 cm bred |
38 | 24.3 cm lång & 9.4 cm bred |
39 | 25.0 cm lång & 9.6 cm bred |
40 | 25.7 cm lång & 9.8 cm bred |
41 | 26.3 cm lång & 10 cm bred |
42 | 27 cm lång & 10.2 cm bred |
43 | 27.5 cm lång & 10.3 cm bred |
44 | 28 cm lång & 10.5 cm bred |
45 | 28.6 cm lång & 10.7 cm bred |
46 | 29.3 cm lång & 10.9 cm bred |
47 | 30 cm lång & 11.2 cm bred |
Du vill gärna ha lite extra utrymme framme vid tårna. Om du hamnar lite mitt emellan så väljer du med bred fot en storlek upp och du med smal fot den mindre storleken.
Ge foten utrymme
De flesta har gått hela sitt liv i trånga skor som pressat ihop tårna. Forskning visar att faktorer som genetik och ålder har viss inverkan på problem som Hallux Valgus. Men de största orsakerna är nedsatt styrka och stabilitet i foten, obalanser i kroppen samt användning av snäva och trånga skor.

Dina fötter påverkar hela din kropp
Vad säger våra kunder?












Mät gärna din fot för att beställa rätt storlek
Storlek | Innerlängd i cm |
---|---|
23 cm lång & 9 cm bred | |
37 | 23.7 cm lång & 9.2 cm bred |
38 | 24.3 cm lång & 9.4 cm bred |
39 | 25.0 cm lång & 9.6 cm bred |
40 | 25.7 cm lång & 9.8 cm bred |
41 | 26.3 cm lång & 10 cm bred |
42 | 27 cm lång & 10.2 cm bred |
43 | 27.5 cm lång & 10.3 cm bred |
44 | 28 cm lång & 10.5 cm bred |
45 | 28.6 cm lång & 10.7 cm bred |
46 | 29.3 cm lång & 10.9 cm bred |
47 | 30 cm lång & 11.2 cm bred |
Barfotaskor är rymlilgare än vanliga skor, ifall du är när eller mellan två storlekar rekommenderar vi att du väljer den mindre storleken.